Эксклюзивности проектам преимум- и элит-класса добавляют парковые зоны — подобных предложений на рынке Москвы всего 10. В основном эти жилые комлпексы находятся за пределами Садового кольца, отмечают эксперты компании State Development.
Суммарно в новостройках премиум- и элит-класса столицы, которые граничат с парками и сверами, на продажу выставлено около 700 квартир. Цифра внушительная для высокобюджетного сегмента: такие проекты составляют около 20% от всего объема предложения в категории de luxe.
Обзор предложения в высокобюджетных новостройках, граничащих с парками:
| Парк/сквер | Кол-во ЖК | Доля предложения | Округ | Район | Minстоимость квартиры | Maxстоимость квартиры | Ср. стоимость кв. м. | 
| Сквер у Красногвардейских прудов | 1 | 51,4% | ЦАО | Пресненский | 8,42 млн руб. | 92,7 млн руб. | 282 тыс. руб. | 
| Сквер на Щукинской набережной | 1 | 14,3% | СЗАО | Щукино | 22,31 млн руб. | 94,35 млн руб. | 371,6 тыс. руб. | 
| Долина реки Сетунь | 4 | 12,3% | ЗАО | Раменки, Очаково-Матвеевское, Можайский | 19,1 млн руб. | 224,9 млн руб. | 555,3 тыс. руб. | 
| Парк усадьбы канцлера Безбородко | 1 | 11,4% | ЦАО | Таганский | 16,6 млн руб. | 113,15 млн руб. | 515,1 тыс. руб. | 
| Сосновый бор на Живописной улице | 1 | 6,8% | СЗАО | Хорошево-Мневники | 11,9 млн руб. | 34,55 млн руб. | 301,7 тыс. руб. | 
| Сквер Шмелева | 1 | 3,1% | ЦАО | Замоскворечье | 59,5 млн руб. | 281,2 млн руб. | 1,03 млн руб. | 
| Сквер Булгакова | 1 | 0,6% | ЦАО | Пресненский | 184,24 млн руб. | 376,05 млн руб. | 1,24 млн руб. | 
Данные: State Development
28 сентября 2017 г.