
С начала 2023 года на московском первичном рынке стартовали продажи корпусов в 42 проектах. 13 из них находятся на расстоянии менее 1 км от реки. Аналитики «Метриум» подготовили обзор лучших жилых комплексов столицы рядом с водными артериями по стартовым ценам.
«Побережья московских рек – благоприятные локации для строительства жилых комплексов, – отмечает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Подобное окружение дарит покупателям квартир завораживающие виды из окон и ощущение близости к природе, повышает иммунитет. Кроме того, девелоперы стремятся необычно «обрамлять» водные пространства современными набережными, где можно ярко проводить досуг. Поэтому новостройки у реки являются ликвидными, а покупка квартир в таких проектах по комфортным стартовым ценам – неизменно надежная инвестиция».
Столичные новостройки у реки со стартом продаж корпусов в 2023 года
| Проект | Девелопер | Район / Округ | Река | Расстояние до реки, м | Средняя цена в новых корпусах, тыс. руб./кв. м | 
| City Bay | MR Group | Покровское-Стрешнево / СЗАО | Москва-река | 100 | 347,3 | 
| Новое Внуково | ГК Самолет | Кокошкино / НАО | Незнайка | 150 | 200 | 
| Остров | ДОНСТРОЙ | Хорошево-Мневники / СЗАО | Москва-река | 150 | 537,1 | 
| Shagal | Группа Эталон | Даниловский / ЮАО | Москва-река | 200 | 372,3 | 
| Клубный город на реке Primavera | СЗ «Стадион Спартак» | Покровское-Стрешнево / СЗАО | Москва-река | 200 | 469,2 | 
| RUNOVSKY 14 | Ziggurat Development | Замоскворечье / ЦАО | Водоотводный канал* | 200 | 905,9 | 
| Wave | Группа ЛСР | Москворечье-Сабурово / ЮАО | Москва-река | 250 | 342,7 | 
| Level Бауманская | Level Group | Басманный / ЦАО | Яуза | 250 | 400,6 | 
| Дом Дау | Сумма элементов | Пресненский / ЦАО | Москва-река | 450 | 640,6 | 
| Эко Бунино | ГК МИЦ | Сосенское / НАО | Варварка | 450 | 190,1 | 
| Сосенка | 800 | ||||
| Цветочные поляны Сити | ГК МИЦ | Филимонковское / НАО | Незнайка | 500 | 170 | 
| Середневский лес | ПИК | Филимонковское / НАО | Березовка | 550 | 172,3 | 
| Остафьево | ГК Самолет | Рязановское / НАО | Любуча | 750 | 197,3 | 
*Судоходной речной канал, соединенный с Москвой-рекой
Источник: «Метриум»
1 июня 2023 г.