
К открытию пляжного сезона в Москве аналитики «Метриум» подсчитали, что вблизи популярных пляжей столицы девелоперы продают недвижимость в 38 новостройках. На выбор у любителей воды и прибрежного отдыха порядка 5,5 тыс. квартир и апартаментов – это только 8% от общего объема предложения на рынке новостроек Москвы. В среднем такие новостройки продаются по 416 тыс. рублей за квадратный метр.
«Пляж – хороший ориентир при поиске жилья для потенциального покупателя новостройки, – отмечает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Где есть пляж, там будет и водоем, и зеленые пространства, а значит, и зоны отдыха, занятия спортом, пикников. В мегаполисе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними – удача и привилегия. Жилье в таких районах, как правило, дороже рынка, но и привлекательность его высока, то есть в будущем квартиру рядом с крупным парком или рекой будет легче перепродать».
Московские пляжи и ближайшие проекты новостроек
| Пляж | Располож. | Проект | Средняя цена кв. м, тыс. руб. | Сред. цена кв., млн руб. | Округ | Район | Застройщик | 
| Путяевский пруд | парк «Сокольники», 4-й лучевой просек | Сокольнический вал | 248,9 | 9,4 | ВАО | Сокольники | ПИК | 
| Park Place Sokolniki | 307,8 | 5,9 | ВАО | Сокольники | Частный девелопер | ||
| Большая семерка | 324,2 | 22,1 | ВАО | Богородское | СИК БЭСТКОН | ||
| Резиденция Сокольники | 398,3 | 27,1 | ВАО | Сокольники | ТК АЛЛАДИН | ||
| Преображенская площадь | 435,3 | 28,4 | ВАО | Преображенское | ГК Регионы | ||
| Сенатор | 451,2 | 24,9 | СВАО | Алексеевский | Трансинвестконсалтинг | ||
| Hill 8 | 457,7 | 42,1 | СВАО | Останкинский | Сити XXI век | ||
| Серебряный фонтан | 551,3 | 59,2 | СВАО | Алексеевский | Группа Эталон | ||
| Пляж в парке Фили | Большая Филёвская ул., парк Фили | Барклая 6 | 336,1 | 17,9 | ЗАО | Филёвский парк | ПИК | 
| Западный порт | 397,0 | 27,7 | ЗАО | Филёвский парк | ПИК | ||
| Shome | 420,8 | 30,8 | ЗАО | Фили-Давыдково | Велесстрой | ||
| Береговой | 461,2 | 37,7 | ЗАО | Филёвский парк | ГК Главстрой | ||
| Фили Гарден | 494,8 | 38,6 | ЗАО | Филёвский парк | Перспектива Девелопмент | ||
| Filicity | 528,5 | 35,8 | ЗАО | Филёвский парк | MR Group | ||
| Ahead | 549,1 | 39,9 | ЗАО | Филёвский парк | Vos'hod | ||
| Пляж "Динамо" | Ленинградское шоссе, 39 | Невский | 261,9 | 12,1 | САО | Войковский | Концерн КРОСТ | 
| Кронштадтский 9 | 311,6 | 17,6 | САО | Головинский | ПИК | ||
| Кронштадский 14 | 326,4 | 13,7 | САО | Головинский | ПИК | ||
| Талисман на Водном | 341,1 | 16,1 | САО | Головинский | 3S Group | ||
| Ленинградка 58 | 358,3 | 29,1 | САО | Головинский | Группа ЛСР | ||
| Пляж на Большом Головинском пруду | Большой Головинский Пруд | Михалоковский | 309,5 | 16,7 | САО | Головинский | РГ-Девелопмент | 
| Смольная 2 | 317,1 | 10,7 | САО | Головинский | Broadway Group | ||
| Monodom Lake | 326,3 | 20,2 | САО | Головинский | Sun Development | ||
| Uno Головинские пруды | 356,3 | 16,4 | САО | Головинский | ГК ОСНОВА | ||
| Пляжи на Борисовских прудах | ул. Борисовские Пруды | Кавказский бульвар 51 | 243,0 | 10,0 | ЮАО | Царицыно | ПИК | 
| Кантемировский | 265,9 | 10,2 | ЮАО | Царицыно | Русич | ||
| Wave | 350,8 | 16,7 | ЮАО | Москворечье-Сабурово | Группа ЛСР | ||
| Пляж «Левобережный» | Левобережная ул., 10 | Discovery Park | 343,2 | 36,0 | САО | Ховрино | MR Group | 
| Aquatoria | 491,9 | 56,4 | САО | Левобережный | Wainbridge | ||
| Пляж «Покровский берег» | парк Покровский берег | На Циолковского | 258,5 | 32,8 | СЗАО | Покровское-Стрешнево | МФС-6 | 
| Тропарево | ул. Академика Виноградова, 12 | Досфлота 10 | 445,9 | 44,5 | СЗАО | Южное Тушино | Galaxy Group | 
| Тропарево Парк | 222,4 | 10,2 | НАО | «Мосрентген» | ГК Самолет | ||
| All in Salute | 347,6 | 13,3 | ЗАО | Тропарёво-Никулино | Частный девелопер | ||
| Пляж № 1 в Серебряном бору | 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 19, корп. 5 | Берег Столицы: Дом в Серебряном бору | 776,9 | 273,1 | СЗАО | Хорошёво-Мневники | ГК Ташир | 
| River Residence (БОР) | 1161,8 | 189,8 | СЗАО | Хорошёво-Мневники | Trophy | ||
| Пляж Большого Садового пруда | ул. Большая Академическая, 38 | Uno Старокоптевский | 351,4 | 16,2 | САО | Коптево | ГК ОСНОВА | 
| Dream Beach Club | Северный ландшафтный парк | Dream Towers | 501,5 | 39,4 | ЮАО | Нагатинский затон | ГК Регионы | 
| Пляж в Нижних Мнёвниках | ул. Нижние Мнёвники | Остров | 550,6 | 45,1 | СЗАО | Хорошёво-Мневники | ДОНСТРОЙ | 
Источник: «Метриум»
19 июня 2023 г.